Preise vom 1. November 2023 bis 4. Mai 2025:

 ZugspitzCardClassicCard
  Erwachsene Kinder/Jugendliche* Erwachsene Kinder/Jugendliche*
3 Tage 128,50 € 56,00 € 77,00 € 43,50 €
4 Tage 144,00 € 65,00 € 92,50 € 52,50 €
5 Tage 158,00 € 73,00 € 106,50 € 60,50 €
6 Tage 171,50 € 80,50 € 120,00 € 68,00 €
7 Tage 179,50 € 85,50 € 128,00 € 73,00 €
8 Tage 187,00 € 89,50 € 135,50 € 77,00 €
9 Tage 194,50 € 94,00 € 143,00 € 81,50 €
10 Tage 202,00 € 98,50 € 150,50 € 86,00 €
11 Tage 209,50 € 102,50 € 158,00 € 90,00 €
12 Tage 217,50 € 107,00 € 166,00 € 94,50 €
13 Tage 224,50 € 111,50 € 173,00 € 99,00 €
14 Tage 231,50 € 115,00 € 180,00 € 102,50 €
4 aus 6 Tage 155,00 € 69,50 € 103,50 € 57,00 €


Preise vom 5. Mai 2025 bis 3. Mai 2026:

 ZugspitzCardClassicCard
  Erwachsene Kinder/Jugendliche* Erwachsene Kinder/Jugendliche*
3 Tage 133,50 € 58,00 € 80,00 € 45,00 €
4 Tage 149,50 € 67,50 € 96,00 € 54,50 €
5 Tage 164,50 € 76,00 € 111,00 € 63,00 €
6 Tage 178,50 € 83,50 € 125,00 € 70,50 €
7 Tage 186,50 € 89,00 € 133,00 € 76,00 €
8 Tage 194,50 € 93,00 € 141,00 € 80,00 €
9 Tage 202,00 € 98,00 € 148,50 € 85,00 €
10 Tage 210,00 € 102,50 € 156,50 € 89,50 €
11 Tage 218,00 € 106,50 € 164,50 € 93,50 €
12 Tage 226,00 € 111,50 € 172,50 € 98,50 €
13 Tage 233,50 € 116,00 € 180,00 € 103,00 €
14 Tage 240,50 € 119,50 € 187,00 € 106,50 €
4 aus 6 Tage 161,00 € 72,50 € 107,50 € 59,50 €
* Kinder und Jugendliche von 6 bis einschließlich 18 Jahren; Kinder unter 6 Jahren sind in Begleitung der Eltern frei.