Actual opened All-Inclusive- and Bonus Partners
Mountain Rails | |
Cable car Zugspitze | ✓ |
Cogwheel train Grainau – Zugspitze | ✓ |
Cogwheel train Garmisch – Grainau | ✓ |
Alpspitzbahn | ✓ |
Kreuzeckbahn | ✓ |
Wankbahn | ✓ |
Eckbauerbahn | ✓ |
Karwendelbahn | ✓ |
Kranzberg Sessellift | ✓ |
Hausbergbahn | X |
Laber Bergbahn | ✓ |
Public pools | |
Kainzenbad | ✓ |
Alpspitz-Wellenbad | X |
Alpenschwimmbad Oberau | ✓ |
Zugspitzbad Grainau | ✓ |
Warmfreibad Farchant | ✓ |
Cruise Ships | |
Motorschifffahrt Staffelsee | ✓ |
Ausflugsboot Eibsee | ✓ |
Gorges | |
Partnachklamm | ✓ |
Höllentalklamm | ✓ |
Museums | |
Museum Werdenfels | ✓ |
Richard-Strauss-Institut | ✓ |
Krippenausstellung Oberau | ✓ |
Museum Aschenbrenner | ✓ |
Geigenbaumuseum | ✓ |
Other | |
SC Riessersee | ✓ |
Olympic Ice Sport Centre | ✓ |
✓ = open
X = closed
The individual maintenance times of the railways and partners can be found at zugspitzcard.de/revision or at the respective websites.